KAP: ENERY [ ] ENERYA ENERJI A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1465819 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 23.07.2025 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLERI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK ENERYA ENERJI A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK ENERYA ENERJI A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI DIGER
SOZ KONUSU GERI ALIMIN AMACI PAY FIYATININ SIRKETIMIZ FAALIYETLERININ GERCEK PERFORMANSINI YANSITMAMASI SEBEBIYLE, PAY SAHIPLERINI KORUMAK, PAY FIYATININ ISTIKRARLI VE GERCEK DEGERINE UYGUN OLUSUMUNA KATKI SAGLAMAK.
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 20.03.2025
GERI ALIMA KONU PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 150.000.000
ODENECEK AZAMI TUTAR (TL) 500.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 20.03.2025 5.750.000 0,06389 3,393 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 21.03.2025 2.252.863 0,02503 3,15 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 24.03.2025 1.884.328 0,02094 3,134 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 26.03.2025 236.181 0,00262 3,3 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 27.03.2025 3.500.000 0,03889 3,316 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 02.04.2025 500.000 0,00556 3,305 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 03.04.2025 4.842.619 0,05381 3,435 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 04.04.2025 1.500.000 0,01667 3,418 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 07.04.2025 2.500.000 0,02778 3,406 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 09.04.2025 3.000.000 0,03333 3,463 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 10.04.2025 4.250.000 0,04722 3,729 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 14.04.2025 1.412.871 0,0157 3,902 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 15.04.2025 300.000 0,00333 4,15 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 16.04.2025 4.250.000 0,04722 4,074 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 17.04.2025 6.750.000 0,075 4,329 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 21.04.2025 2.032.355 0,02258 4,46 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 22.04.2025 284.830 0,00316 4,465 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 24.04.2025 1.150.000 0,01278 4,282 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 25.04.2025 1.250.000 0,01389 4,238 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 28.04.2025 5.762.547 0,06403 4,135 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 29.04.2025 296.423 0,00329 4,095 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 30.04.2025 1.000.000 0,01111 4,015 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 02.05.2025 3.358.153 0,03731 4,134 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 05.05.2025 3.250.000 0,03611 4,273 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 06.05.2025 1.000.000 0,01111 4,19 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 07.05.2025 1.000.000 0,01111 4,145 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 08.05.2025 5.201.271 0,05779 4,206 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 09.05.2025 3.050.000 0,03389 4,242 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 12.05.2025 2.300.000 0,02556 4,271 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 13.05.2025 1.777.275 0,01975 4,35 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 14.05.2025 2.249.029 0,02499 4,372 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 15.05.2025 4.078.521 0,04532 4,653 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 20.05.2025 750.000 0,00833 5,007 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 22.05.2025 950.000 0,01056 5,674 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 23.05.2025 2.378.314 0,02643 5,315 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 26.05.2025 1.000.000 0,01111 5,16 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 27.05.2025 1.500.000 0,01667 5,138 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 28.05.2025 750.000 0,00833 4,87 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 29.05.2025 2.544.970 0,02828 4,901 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 30.05.2025 1.500.000 0,01667 4,855 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 03.06.2025 1.176.028 0,01307 5,166 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 04.06.2025 856.564 0,00952 5,348 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 05.06.2025 1.785.182 0,01984 5,391 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 11.06.2025 3.600.000 0,04 5,943 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 13.06.2025 2.992.320 0,03325 5,99 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 24.06.2025 2.000.000 0,02222 7,05 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 08.07.2025 1.500.000 0,01667 6,921 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 16.07.2025 1.650.000 0,01833 7,452 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 17.07.2025 750.000 0,00833 7,567 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 22.07.2025 1.000.000 0,01111 7,907 -
B GRUBU, ENERY, TREENRY00016 23.07.2025 100.000 0,00111 7,74 -
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 20.03.2025 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE BASLATILAN PAY GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA;
23.07.2025 (BUGUN) TARIHINDE BORSA ISTANBUL A.S. NEZDINDE PAY BASINA 7,74 TL FIYATTAN TOPLAM 100.000 ADET PAY GERI ALINMISTIR.
SIRKETIMIZIN 25.12.2023 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE GERI ALINAN PAYLARLA BIRLIKTE SAHIP OLDUGU ENERY PAYLARI TOPLAMI 215.639.885 ADEDE ULASMISTIR. (SIRKET SERMAYESINE ORANI %2,3960)
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.